Zelenina
| Ovocie | Zelenina | Čerstvé bylinky a exoty | Čistená vákovaná zelenina | Balené ovocie a zelenina | Konzervovaná zelenina a ovocie | Mrazený sortiment |
| baklažán | 5kg | Španielsko | I. | kg |
| brokolica | bal. 500g | Španielsko | I. | ks |
| cesnak | 55+, 10kg | Španielsko | I. | kg |
| cesnak | 50+ | Čína | I. | kg |
| cibuľa | 50+, 15-25kg | Česko | I. | kg |
| cibuľa červená | 10kg | Holandsko | kg | |
| cibuľa šalotka | banánová, 5kg | Holandsko | kg | |
| cibuľka lahôdková | 20ks | Taliansko | ks | |
| cuketa | 5kg | Španielsko | I. | kg |
| cvikla | volne | Slovensko | kg | |
| čakanka biela | 500g | Taliansko | kg | |
| čakanka červená | radichio | Taliansko | I. | kg |
| chren | čerstvý | Maďarsko | kg | |
| fenykel | Taliansko | kg | ||
| hliva ustricovitá | 2 kg | Maďarsko | I. | kg |
| kaleráb | gigant | Poľsko | kg | |
| kaleráb s vňaťou | cal. 60+ | Taliansko | I. | ks |
| kapusta biela | neskorá | Holandsko | kg | |
| kapusta biela | neskorá | Poľsko | kg | |
| kapusta červená | voľne | NL/PL | kg | |
| kapusta čínska | voľne | Poľsko | kg | |
| kapusta kvasená | sáčok 1kg | SK/PL | ks | |
| kapustnica | 1l | Slovensko | kg | |
| kapusta kvasená | vedro 10kg | SK/PL | ks | |
| karfiol | 6ks | Taliansko | I. | ks |
| kel kusový | 6-8ks | Poľsko | ks | |
| kel | 8-9kg | Poľsko | kg | |
| kel ružičkový | Slovensko | kg | ||
| kukurica lahôdková | Slovensko | ks | ||
| mrkva | cal. 100-300 | Holandsko | I. | kg |
| mrkva zväzok | Taliansko | ks | ||
| paprika chilli veľké | veľké chilly | Izrael | I. | kg |
| paprika chilli malé | malé chilli papričky | Izrael | I. | kg |
| paprika zelená | G/GG, 5kg california | Španielsko | I. | kg |
| paprika červená | G/GG, 5kg california | Španielsko | I. | kg |
| paprika žltá | G/GG, 5kg california | Španielsko | I. | kg |
| paprika typ PCR | 5kg | Poľsko | I. | kg |
| paprika typ PCR | 5kg | Grécko | I. | kg |
| paštrnák | 10kg | Slovensko | kg | |
| petržlen | sieť 10kg | Poľsko | kg | |
| petržlen zväzok | Poľsko | ks | ||
| petržlenová vňať | kučeravá | Taliansko | kg | |
| petržlenová vňať | hladká | Taliansko | kg | |
| pór | 10kg | Holandsko | kg | |
| rajčiaky cherry 250g | volne 250g | Španielsko | ks | |
| rajčiaky cherry voľné | strapcové 3kg | Taliansko | kg | |
| rajčiaky sypané | MM | Poľsko | I. | kg |
| rajčiaky sypané | MM | Maroko | I. | kg |
| reďkovka biela | 10/15ks | Taliansko | ks | |
| reďkovka červená | 20ks | Taliansko | ks | |
| šalát hlávkový | 12ks | Holandsko | I. | ks |
| šalát Rosso | 12ks | Taliansko | I. | ks |
| šalát Biondo | 12ks | Taliansko | I. | ks |
| šalát Dubový list | 12ks | Taliansko | I. | ks |
| šalát Frisse | 12ks | Taliansko | I. | ks |
| šalát Ľadový | 10ks | Holandsko | I. | kg |
| šalát Ľadový | 12ks | ES/NL | I. | ks |
| šalát Polníček | balený, 8ks*125g | Taliansko | I. | ks |
| šalát Rímsky | 12ks | Taliansko | I. | ks |
| šalát Rukola 100g | balená, 8ks*100g | Taliansko | I. | ks |
| šampiňóny | 3kg, voľné | Maďarsko | I. | kg |
| špenát baby | čerstvý, 8ks*125g | Taliansko | kg | |
| tekvica | maslová/hokaido | Španielsko | kg | |
| uhorky | šalátová | Španielsko | kg | |
| uhorky | hadovky | Španielsko | I. | kg |
| zeler | 10kg | Holandsko | kg | |
| zeler - sedáno | 10ks | Taliansko | I. | ks |
| zemiaky neskoré žlté | 25kg, rôzne | Slovensko | kg | |
| zemiaky neskoré žlté | 25kg, Jella, 45+ | Nemecko | kg | |
| zemiaky neskoré žlté PRANÉ | 25kg, Belana, 35+ | Nemecko | kg | |
| zemiaky skoré | 25kg, Sunita | Slovensko | kg | |
| zemiaky BABY | 10kg | Rakúsko | kg |
Toto je kompletná ponuka, dostupnosť tovaru sa mení od obdobia v roku.
